Robotstøvsugere med alt-i-én-station
Stationen tømmer robottens støvbeholder og vasker moppen, så du sjældent selv skal gøre noget ved robotten.
41 modeller, fra 2.533 kr.. Typen bygger på producentens egne oplysninger om stationen.
| Xiaomi Robot Vacuum H50 | 2.533 kr. | 10.000 | LDS-laser | Alt-i-én-station | 2 roterende | 5.200* | – | 20 | 93 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2.999 kr. | 22.000 | LiDAR | Alt-i-én-station | 2 roterende | – | – | – | 83,5 |
|
|
3.299 kr. | 13.000 | LiDAR | Alt-i-én-station | 2 roterende | 5.200 | 320 | – | 104 |
|
|
3.305 kr. | 6.000 | LDS-laser | Alt-i-én-station | 2 roterende | 5.200* | – | – | 97 |
| MOVA E30 Ultra | 3.729 kr. | 7.000 | LDS-laser | Alt-i-én-station | – | 5.200 | 300 | 20 | 97,4 |
|
|
3.782 kr. | 18.500 | LiDAR | Alt-i-én-station | 2 roterende | 5.200 | – | – | 98 |
| Xiaomi Robot Vacuum H50 Pro | 3.959 kr. | 15.000 | LDS-laser | Alt-i-én-station | 2 roterende | 5.200* | – | – | 93 |
|
|
3.999 kr. | 28.000 | – | Alt-i-én-station | 2 roterende | 5.200 | 250 | 20 | – |
|
|
3.999 kr. | 15.000 | LiDAR | Alt-i-én-station | 2 roterende | 5.200 | – | – | 99 |
|
|
4.052 kr. | 20.000 | DToF (nedsænkelig laser) + AI-kamera | Alt-i-én-station | 2 roterende | 5.200* | – | 20 | 88* |
|
|
4.239 kr. | 19.000 | LiDAR + binokulært AI-kamera | Alt-i-én-station | – | 6.400 | 300* | 22 | 111 |
|
|
4.499 kr. | 30.000 | Mini-ToF | Alt-i-én-station | Rulle 27 cm | – | 250 | 24* | 95 |
|
|
4.699 kr. | 25.000 | LiDAR + AI-forhindringsgenkendelse | Alt-i-én-station | 2 roterende | – | – | 35* | 83,5 |
|
|
4.829 kr. | 16.600 | DToF | Alt-i-én-station | Rulle | 6.400 | 220 | 20* | 98 |
|
|
4.899 kr. | 19.000 | LiDAR (LDS) | Alt-i-én-station | – | 5.200 | 395 | – | 97 |
|
|
4.931 kr. | 19.500 | DToF (VersaLift) | Alt-i-én-station | – | 6.400 | 395 | 22* | 89,5* |
|
|
5.099 kr. | 18.000 | DToF | Alt-i-én-station | Rulle | 6.400 | 220 | 20* | 98 |
|
|
5.279 kr.ikke på lager | 18.000 | DToF | Alt-i-én-station | Rulle | 6.400 | 220 | 20* | 98 |
| iRobot Roomba Plus 405 Combo + AutoWash | 5.299 kr. | – | LiDAR | Alt-i-én-station | 2 roterende | – | – | – | 106 |
|
|
5.299 kr. | 20.000 | DToF (nedsænkelig laser) | Alt-i-én-station | 2 moppepuder | 5.200* | – | – | 88* |
|
|
5.349 kr. | 19.000 | – | Alt-i-én-station | 2 roterende | 5.200 | 310 | 22* | 103,5 |
|
|
5.939 kr. | 30.000 | LiDAR | Alt-i-én-station | Moppepude | 5.200 | 250 | 22* | 103,8 |
| Eufy X10 Pro Omni | 5.990 kr. | 8.000 | LiDAR | Alt-i-én-station | 2 roterende | – | – | 21 | 113,5 |
|
|
5.999 kr. | – | LiDAR + AI-forhindringsgenkendelse | Alt-i-én-station | 2 roterende | – | – | – | 106 |
|
|
6.229 kr. | 24.000 | DToF (nedsænkelig) + AI-kamera/struktureret lys | Alt-i-én-station | 2 roterende | 6.400 | 300* | 60* | 110,5* |
|
|
6.499 kr. | 12.000 | – | Alt-i-én-station | Moppepude | 6.400 | 300 | 22 | – |
|
|
6.529 kr. | 28.000 | DToF (nedsænkelig) + binokulært AI-kamera | Alt-i-én-station | Rulle | 6.400 | 210 | 80* | 119,6* |
|
|
6.819 kr. | 25.000 | DToF | Alt-i-én-station | Track-moppe (rulle) | 6.400 | 220 | 42* | 97,5* |
|
|
7.399 kr. | 22.000 | StarSight 2.0 (3D-sensor) | Alt-i-én-station | – | 6.400 | – | 40* | 79,8 |
|
|
7.499 kr. | 19.500 | LiDAR | Alt-i-én-station | Moppepude | 6.400 | 395 | 42* | 97 |
|
|
7.598 kr. | 36.000 | StarSight 2.0 (3D-sensor/vision) | Alt-i-én-station | 2 roterende | – | – | 88* | 79,8 |
| Roborock Qrevo Edge | 7.599 kr. | 18.500 | LiDAR | Alt-i-én-station | 2 roterende | 6.400 | – | 30* | 103 |
|
|
7.999 kr. | 25.000 | LiDAR (RetractSense, nedsænkelig) | Alt-i-én-station | 2 roterende | – | – | 40* | 79,8 |
|
|
8.229 kr. | 30.000 | DToF | Alt-i-én-station | Roterende moppepuder (automatisk moppeskift) | 6.400 | 310 | 42* | 89* |
|
|
8.299 kr. | 22.000 | DToF | Alt-i-én-station | Rulle | 4.000 | 250 | 24* | 98 |
|
|
8.399 kr. | 18.500 | LiDAR | Alt-i-én-station | 2 roterende | 6.400 | – | 30* | 104 |
|
|
8.499 kr. | 20.000 | LiDAR + AI-kamera | Alt-i-én-station | 2 roterende | 5.200 | – | 25 | 97 |
|
|
9.999 kr. | 35.000 | DToF | Alt-i-én-station | 2 roterende | 6.400 | 235 | 45* | 79,5* |
|
|
10.069 kr. | 36.000 | RetractSense (nedsænkelig sensor) | Alt-i-én-station | Vibrerende | 6.400 | – | 88* | 79,8 |
|
|
11.999 kr. | – | Kamera | Alt-i-én-station | Mikrofiberpude | – | – | – | 87 |
|
|
11.999 kr. | 20.000 | LiDAR (LDS) + AI-kamera | Alt-i-én-station | Rulle | 5.200 | – | 20 | 110 |
Alle tal er producentens egne og har en kilde på modellens side. – betyder, at producenten ikke oplyser tallet. * betyder, at tallet gælder under en bestemt betingelse (hold musen over stjernen). Prisen er den laveste aktuelle pris blandt butikkerne, opdateret 24. oktober 2026.