Robotstøvsugere til 2.000-4.000 kr.
Robotstøvsugere, hvis laveste pris lige nu er 2.000-4.000 kr.. Prisen ændrer sig, så listen opdateres hver dag.
|
|
2.399 kr. | 9.000 | LiDAR | Selvtømmende | 2 roterende | 3.200 | – | 17 | – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2.499 kr.ikke på lager | 3.000 | Gyroskop | Ladestation | – | – | 305 | 20 | 78 |
|
|
2.499 kr.ikke på lager | 4.000 | LiDAR | – | Klud | – | 260 | 20 | 92,5 |
| Xiaomi Robot Vacuum H50 | 2.533 kr. | 10.000 | LDS-laser | Alt-i-én-station | 2 roterende | 5.200* | – | 20 | 93 |
|
|
2.599 kr. | 13.000 | – | Selvtømmende | Moppepude | 5.200 | 500 | 20 | 96,9 |
| iRobot Roomba 115 Combo + AutoEmpty | 2.599 kr. | 15.000 | LiDAR | Selvtømmende | Mikrofiberpude | – | – | – | – |
|
|
2.699 kr. | 10.000 | LiDAR | Selvtømmende | Aftagelig moppe | – | – | – | 99 |
|
|
2.749 kr. | 10.000 | LiDAR | Selvtømmende | Vibrerende | 5.200 | – | – | 99 |
|
|
2.999 kr. | 22.000 | LiDAR | Alt-i-én-station | 2 roterende | – | – | – | 83,5 |
|
|
2.999 kr. | – | – | – | – | – | – | – | – |
|
|
3.199 kr.ikke på lager | 4.000 | LiDAR | – | Vibrerende | 5.200 | 430 | – | 97 |
|
|
3.299 kr. | 13.000 | LiDAR | Alt-i-én-station | 2 roterende | 5.200 | 320 | – | 104 |
|
|
3.305 kr. | 6.000 | LDS-laser | Alt-i-én-station | 2 roterende | 5.200* | – | – | 97 |
|
|
3.324 kr. | 5.000 | – | Selvtømmende | Moppepude | 5.200 | 570 | – | 96,8 |
|
|
3.499 kr.ikke på lager | 2.600 | LiDAR | Selvtømmende | Klud | – | 340 | 20 | 95 |
|
|
3.499 kr.ikke på lager | 4.000 | LiDAR | Selvtømmende | Klud | – | 260 | 20 | 92,5 |
|
|
3.499 kr. | – | – | – | – | – | – | – | – |
|
|
3.549 kr. | – | – | – | – | – | – | – | – |
| MOVA E30 Ultra | 3.729 kr. | 7.000 | LDS-laser | Alt-i-én-station | – | 5.200 | 300 | 20 | 97,4 |
|
|
3.782 kr. | 18.500 | LiDAR | Alt-i-én-station | 2 roterende | 5.200 | – | – | 98 |
| Xiaomi Robot Vacuum H50 Pro | 3.959 kr. | 15.000 | LDS-laser | Alt-i-én-station | 2 roterende | 5.200* | – | – | 93 |
|
|
3.999 kr. | 28.000 | – | Alt-i-én-station | 2 roterende | 5.200 | 250 | 20 | – |
|
|
3.999 kr. | 15.000 | LiDAR | Alt-i-én-station | 2 roterende | 5.200 | – | – | 99 |
Alle tal er producentens egne og har en kilde på modellens side. – betyder, at producenten ikke oplyser tallet. * betyder, at tallet gælder under en bestemt betingelse (hold musen over stjernen). Prisen er den laveste aktuelle pris blandt butikkerne, opdateret 24. oktober 2026.