Sammenlign robotstøvsugere
80 robotstøvsugere fra 19 mærker, sammenlignet på producentens egne tal. Klik på en kolonne for at sortere.
|
|
714 kr. | 2.700 | Gyroskop | Ladestation | – | 2.600 | 800 | 20 | 78,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
890 kr. | – | – | – | – | – | – | – | – |
|
|
1.049 kr. | – | – | – | – | – | – | – | – |
|
|
1.143 kr. | 5.000 | LDS-laser | Ladestation | Moppepude | 2.600* | 520 | 20* | 97 |
|
|
1.188 kr. | 10.000 | LDS-laser | Ladestation | Moppepude | 5.200* | 520 | 20* | 98 |
| Xiaomi Robot Vacuum S40 Pro | 1.553 kr. | 15.000 | LDS-laser | Ladestation | 2 roterende | 5.200* | 430 | 20 | 99 |
|
|
1.569 kr. | – | LiDAR | Ladestation | Mikrofiberpude | – | – | – | 101 |
|
|
1.648 kr. | 2.500 | LiDAR | – | Klud | 3.200 | 500 | – | 94 |
|
|
1.649 kr. | 10.000 | LiDAR | – | Aftagelig moppe | – | – | – | 99 |
| iRobot Roomba 105 Combo + AutoEmpty | 1.879 kr. | – | LiDAR | Selvtømmende | Mikrofiberpude | – | – | – | 104 |
|
|
1.899 kr. | 13.000 | – | Ladestation | Moppepude | 5.200 | 700 | 20 | 96,9 |
|
|
1.899 kr. | 15.000 | LiDAR | Ladestation | Mikrofiberpude | – | – | – | – |
|
|
1.999 kr.ikke på lager | 2.800 | – | Ladestation | – | – | 600 | 20 | 78 |
|
|
1.999 kr.ikke på lager | 2.000 | LiDAR | Ladestation | Klud | 3.350 | 600 | – | 97 |
|
|
2.399 kr. | 9.000 | LiDAR | Selvtømmende | 2 roterende | 3.200 | – | 17 | – |
|
|
2.499 kr.ikke på lager | 3.000 | Gyroskop | Ladestation | – | – | 305 | 20 | 78 |
|
|
2.499 kr.ikke på lager | 4.000 | LiDAR | – | Klud | – | 260 | 20 | 92,5 |
| Xiaomi Robot Vacuum H50 | 2.533 kr. | 10.000 | LDS-laser | Alt-i-én-station | 2 roterende | 5.200* | – | 20 | 93 |
|
|
2.599 kr. | 13.000 | – | Selvtømmende | Moppepude | 5.200 | 500 | 20 | 96,9 |
| iRobot Roomba 115 Combo + AutoEmpty | 2.599 kr. | 15.000 | LiDAR | Selvtømmende | Mikrofiberpude | – | – | – | – |
|
|
2.699 kr. | 10.000 | LiDAR | Selvtømmende | Aftagelig moppe | – | – | – | 99 |
|
|
2.749 kr. | 10.000 | LiDAR | Selvtømmende | Vibrerende | 5.200 | – | – | 99 |
|
|
2.999 kr. | 22.000 | LiDAR | Alt-i-én-station | 2 roterende | – | – | – | 83,5 |
|
|
2.999 kr. | – | – | – | – | – | – | – | – |
|
|
3.199 kr.ikke på lager | 4.000 | LiDAR | – | Vibrerende | 5.200 | 430 | – | 97 |
|
|
3.299 kr. | 13.000 | LiDAR | Alt-i-én-station | 2 roterende | 5.200 | 320 | – | 104 |
|
|
3.305 kr. | 6.000 | LDS-laser | Alt-i-én-station | 2 roterende | 5.200* | – | – | 97 |
|
|
3.324 kr. | 5.000 | – | Selvtømmende | Moppepude | 5.200 | 570 | – | 96,8 |
|
|
3.499 kr.ikke på lager | 2.600 | LiDAR | Selvtømmende | Klud | – | 340 | 20 | 95 |
|
|
3.499 kr.ikke på lager | 4.000 | LiDAR | Selvtømmende | Klud | – | 260 | 20 | 92,5 |
|
|
3.499 kr. | – | – | – | – | – | – | – | – |
|
|
3.549 kr. | – | – | – | – | – | – | – | – |
| MOVA E30 Ultra | 3.729 kr. | 7.000 | LDS-laser | Alt-i-én-station | – | 5.200 | 300 | 20 | 97,4 |
|
|
3.782 kr. | 18.500 | LiDAR | Alt-i-én-station | 2 roterende | 5.200 | – | – | 98 |
| Xiaomi Robot Vacuum H50 Pro | 3.959 kr. | 15.000 | LDS-laser | Alt-i-én-station | 2 roterende | 5.200* | – | – | 93 |
|
|
3.999 kr. | 28.000 | – | Alt-i-én-station | 2 roterende | 5.200 | 250 | 20 | – |
|
|
3.999 kr. | 15.000 | LiDAR | Alt-i-én-station | 2 roterende | 5.200 | – | – | 99 |
|
|
4.052 kr. | 20.000 | DToF (nedsænkelig laser) + AI-kamera | Alt-i-én-station | 2 roterende | 5.200* | – | 20 | 88* |
|
|
4.239 kr. | 19.000 | LiDAR + binokulært AI-kamera | Alt-i-én-station | – | 6.400 | 300* | 22 | 111 |
|
|
4.499 kr. | 30.000 | Mini-ToF | Alt-i-én-station | Rulle 27 cm | – | 250 | 24* | 95 |
|
|
4.499 kr.ikke på lager | – | – | – | – | – | – | – | – |
|
|
4.699 kr. | 25.000 | LiDAR + AI-forhindringsgenkendelse | Alt-i-én-station | 2 roterende | – | – | 35* | 83,5 |
|
|
4.829 kr. | 16.600 | DToF | Alt-i-én-station | Rulle | 6.400 | 220 | 20* | 98 |
| MOVA P50 Pro Ultra | 4.829 kr. | 19.000 | – | Selvtømmende | 2 roterende | 5.200 | 300 | 22 | 103,8 |
|
|
4.899 kr. | 19.000 | LiDAR (LDS) | Alt-i-én-station | – | 5.200 | 395 | – | 97 |
|
|
4.931 kr. | 19.500 | DToF (VersaLift) | Alt-i-én-station | – | 6.400 | 395 | 22* | 89,5* |
|
|
5.099 kr. | 18.000 | DToF | Alt-i-én-station | Rulle | 6.400 | 220 | 20* | 98 |
|
|
5.279 kr.ikke på lager | 18.000 | DToF | Alt-i-én-station | Rulle | 6.400 | 220 | 20* | 98 |
| iRobot Roomba Plus 405 Combo + AutoWash | 5.299 kr. | – | LiDAR | Alt-i-én-station | 2 roterende | – | – | – | 106 |
|
|
5.299 kr. | 20.000 | DToF (nedsænkelig laser) | Alt-i-én-station | 2 moppepuder | 5.200* | – | – | 88* |
|
|
5.349 kr. | 19.000 | – | Alt-i-én-station | 2 roterende | 5.200 | 310 | 22* | 103,5 |
|
|
5.499 kr.ikke på lager | – | LiDAR | Selvtømmende | – | – | 300 | – | – |
|
|
5.799 kr.ikke på lager | – | – | – | – | – | – | – | – |
|
|
5.939 kr. | 30.000 | LiDAR | Alt-i-én-station | Moppepude | 5.200 | 250 | 22* | 103,8 |
|
|
5.990 kr. | 25.000 | – | Selvtømmende | 2 roterende | 5.200 | – | – | – |
| Eufy X10 Pro Omni | 5.990 kr. | 8.000 | LiDAR | Alt-i-én-station | 2 roterende | – | – | 21 | 113,5 |
|
|
5.999 kr.ikke på lager | – | – | – | – | – | – | – | – |
|
|
5.999 kr. | – | LiDAR + AI-forhindringsgenkendelse | Alt-i-én-station | 2 roterende | – | – | – | 106 |
|
|
6.229 kr. | 24.000 | DToF (nedsænkelig) + AI-kamera/struktureret lys | Alt-i-én-station | 2 roterende | 6.400 | 300* | 60* | 110,5* |
|
|
6.499 kr. | 12.000 | – | Alt-i-én-station | Moppepude | 6.400 | 300 | 22 | – |
|
|
6.529 kr. | 28.000 | DToF (nedsænkelig) + binokulært AI-kamera | Alt-i-én-station | Rulle | 6.400 | 210 | 80* | 119,6* |
|
|
6.819 kr. | 25.000 | DToF | Alt-i-én-station | Track-moppe (rulle) | 6.400 | 220 | 42* | 97,5* |
|
|
7.119 kr. | 20.000 | DToF | – | – | 6.400 | 395 | 42* | 89* |
|
|
7.399 kr. | 25.000 | LiDAR + kamera | – | – | – | – | – | – |
|
|
7.399 kr. | 22.000 | StarSight 2.0 (3D-sensor) | Alt-i-én-station | – | 6.400 | – | 40* | 79,8 |
|
|
7.499 kr. | 19.500 | LiDAR | Alt-i-én-station | Moppepude | 6.400 | 395 | 42* | 97 |
|
|
7.499 kr. | 19.500 | DToF | – | Rulle | 6.400 | – | 24* | 98 |
|
|
7.598 kr. | 36.000 | StarSight 2.0 (3D-sensor/vision) | Alt-i-én-station | 2 roterende | – | – | 88* | 79,8 |
| Roborock Qrevo Edge | 7.599 kr. | 18.500 | LiDAR | Alt-i-én-station | 2 roterende | 6.400 | – | 30* | 103 |
|
|
7.821 kr. | 25.000 | LiDAR + kamera | – | – | – | – | – | – |
|
|
7.999 kr. | 25.000 | LiDAR (RetractSense, nedsænkelig) | Alt-i-én-station | 2 roterende | – | – | 40* | 79,8 |
|
|
8.229 kr. | 30.000 | DToF | Alt-i-én-station | Roterende moppepuder (automatisk moppeskift) | 6.400 | 310 | 42* | 89* |
|
|
8.299 kr. | 22.000 | DToF | Alt-i-én-station | Rulle | 4.000 | 250 | 24* | 98 |
|
|
8.399 kr. | 18.500 | LiDAR | Alt-i-én-station | 2 roterende | 6.400 | – | 30* | 104 |
|
|
8.499 kr. | 20.000 | LiDAR + AI-kamera | Alt-i-én-station | 2 roterende | 5.200 | – | 25 | 97 |
|
|
9.669 kr. | 25.000 | LiDAR + kamera | – | – | – | – | – | – |
|
|
9.999 kr. | 35.000 | DToF | Alt-i-én-station | 2 roterende | 6.400 | 235 | 45* | 79,5* |
|
|
10.069 kr. | 36.000 | RetractSense (nedsænkelig sensor) | Alt-i-én-station | Vibrerende | 6.400 | – | 88* | 79,8 |
|
|
11.999 kr. | – | Kamera | Alt-i-én-station | Mikrofiberpude | – | – | – | 87 |
|
|
11.999 kr. | 20.000 | LiDAR (LDS) + AI-kamera | Alt-i-én-station | Rulle | 5.200 | – | 20 | 110 |
Alle tal er producentens egne og har en kilde på modellens side. – betyder, at producenten ikke oplyser tallet. * betyder, at tallet gælder under en bestemt betingelse (hold musen over stjernen). Prisen er den laveste aktuelle pris blandt butikkerne, opdateret 24. oktober 2026.
20 modeller er ikke med på typesiderne, fordi producenten ikke dokumenterer stationen. De står på oversigten over alle robotstøvsugere.