Roborock robotstøvsugere
10 modeller fra Roborock, sammenlignet på producentens egne tal.
|
|
1.649 kr. | 10.000 | LiDAR | – | Aftagelig moppe | – | – | – | 99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2.699 kr. | 10.000 | LiDAR | Selvtømmende | Aftagelig moppe | – | – | – | 99 |
|
|
2.749 kr. | 10.000 | LiDAR | Selvtømmende | Vibrerende | 5.200 | – | – | 99 |
|
|
3.782 kr. | 18.500 | LiDAR | Alt-i-én-station | 2 roterende | 5.200 | – | – | 98 |
|
|
7.399 kr. | 22.000 | StarSight 2.0 (3D-sensor) | Alt-i-én-station | – | 6.400 | – | 40* | 79,8 |
|
|
7.598 kr. | 36.000 | StarSight 2.0 (3D-sensor/vision) | Alt-i-én-station | 2 roterende | – | – | 88* | 79,8 |
| Roborock Qrevo Edge | 7.599 kr. | 18.500 | LiDAR | Alt-i-én-station | 2 roterende | 6.400 | – | 30* | 103 |
|
|
7.999 kr. | 25.000 | LiDAR (RetractSense, nedsænkelig) | Alt-i-én-station | 2 roterende | – | – | 40* | 79,8 |
|
|
8.399 kr. | 18.500 | LiDAR | Alt-i-én-station | 2 roterende | 6.400 | – | 30* | 104 |
|
|
10.069 kr. | 36.000 | RetractSense (nedsænkelig sensor) | Alt-i-én-station | Vibrerende | 6.400 | – | 88* | 79,8 |
Alle tal er producentens egne og har en kilde på modellens side. – betyder, at producenten ikke oplyser tallet. * betyder, at tallet gælder under en bestemt betingelse (hold musen over stjernen). Prisen er den laveste aktuelle pris blandt butikkerne, opdateret 24. oktober 2026.