iRobot robotstøvsugere
9 modeller fra iRobot, sammenlignet på producentens egne tal.
|
|
1.569 kr. | – | LiDAR | Ladestation | Mikrofiberpude | – | – | – | 101 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iRobot Roomba 105 Combo + AutoEmpty | 1.879 kr. | – | LiDAR | Selvtømmende | Mikrofiberpude | – | – | – | 104 |
|
|
1.899 kr. | 15.000 | LiDAR | Ladestation | Mikrofiberpude | – | – | – | – |
| iRobot Roomba 115 Combo + AutoEmpty | 2.599 kr. | 15.000 | LiDAR | Selvtømmende | Mikrofiberpude | – | – | – | – |
|
|
2.999 kr. | 22.000 | LiDAR | Alt-i-én-station | 2 roterende | – | – | – | 83,5 |
|
|
4.699 kr. | 25.000 | LiDAR + AI-forhindringsgenkendelse | Alt-i-én-station | 2 roterende | – | – | 35* | 83,5 |
| iRobot Roomba Plus 405 Combo + AutoWash | 5.299 kr. | – | LiDAR | Alt-i-én-station | 2 roterende | – | – | – | 106 |
|
|
5.999 kr. | – | LiDAR + AI-forhindringsgenkendelse | Alt-i-én-station | 2 roterende | – | – | – | 106 |
|
|
11.999 kr. | – | Kamera | Alt-i-én-station | Mikrofiberpude | – | – | – | 87 |
Alle tal er producentens egne og har en kilde på modellens side. – betyder, at producenten ikke oplyser tallet. * betyder, at tallet gælder under en bestemt betingelse (hold musen over stjernen). Prisen er den laveste aktuelle pris blandt butikkerne, opdateret 24. oktober 2026.